Championnat IDF Féminin
Une équipe en plein (re)développement, qui affronte des concurrentes bien rodées.
Le BAT termine 4ème de la saison régulière et accède au plateau final, mais s’arrête au pied du podium à l’issue d’un match serré contre le BCF.
Classement final 2017
Position | Equipe | W | L | Stats Equipes |
---|---|---|---|---|
1 | Noisy - Le Thillay | 13 | 1 | Stats Noisy TLM |
2 | Evry | 12 | 2 | Stats Evry |
3 | BCF | 11 | 3 | Stats BCF |
4 | BAT | 8 | 6 | Stats BAT |
5 | Metz | 5 | 9 | Stats Metz |
6 | Savigny | 4 | 10 | Stats Savigny |
7 | ASCP | 3 | 11 | Stats ASCP |
8 | Patriots | 0 | 14 | Stats Patriots |
Résultats 2017
Date | Home Team | Visitor | Score | Win/Loss | Stats |
---|---|---|---|---|---|
09 avril 2017 | BCF | BAT | 9-2 | L | BCF vs BAT |
09 avril 2017 | BAT | BCF | 7-9 | L | BAT vs BCF |
23 avril 2017 | Evry | BAT | 17-10 | L | Evry vs BAT |
23 avril 2017 | BAT | Evry | 4-15 | L | BAT vs Evry |
30 avril 2017 | Metz | BAT | 4-6 | W | Metz vs BAT |
30 avril 2017 | BAT | Metz | 13-2 | W | BAT vs Metz |
25 mai 2017 | Savigny | BAT | 5-15 | W | Savigny vs BAT |
25 mai 2017 | BAT | Savigny | 12-10 | W | BAT vs Savigny |
28 mai 2017 | BAT | Noisy-Le Thillay | 5-6 | L | BAT vs Noisy |
28 mai 2017 | Noisy-Le Thillay | BAT | 12-5 | L | Noisy vs BAT |
11 juin 2017 | BAT | Patriots | 15-0 | W | BAT vs Patriots |
11 juin 2017 | Patriots | BAT | 2-17 | W | Patriots vs BAT |
25 juin 2017 | BAT | ASCP | 20-0 | W | BAT vs ASCP |
25 juin 2017 | ASCP | BAT | 4-12 | W | ASCP vs BAT |
02 juillet 2017 | BCF | BAT | 12-11 | L | BCF vs BAT |
Toutes les stats par ici