Ca y est, les matches de poules sont terminés, voici le classement provisoire :
Equipe | Joués | Victoire | % V/J |
Patriots | 13 | 11 | 846 |
BAT | 13 | 11 | 846 |
Vaureal | 13 | 10,5 | 808 |
BCF | 13 | 9 | 692 |
Gif | 13 | 7,5 | 577 |
Cergy1 | 13 | 7,5 | 577 |
Montigny | 13 | 7,5 | 577 |
Noisy | 13 | 6 | 462 |
BK Paris | 13 | 5 | 385 |
Brevannes | 13 | 4,5 | 346 |
Evry | 13 | 4,5 | 346 |
Senart | 13 | 3 | 231 |
Thiais | 13 | 3 | 231 |
Cergy2 | 13 | 1 | 77 |
BRAVO LE BAT, deuxièmes, l’ex-aequo est départagé parce que nous avons perdu contre les Patriots en match de poule.
Nous sommes donc qualifiés pour jouer le 11 mars à Chaville, à l’autre bout du monde, le premier plateau de play-offs :
Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Arbitrage |
9h | Patriots | Gif | BCF |
10h30 | Gif | BCF | Patriots |
12h | BCF | Patriots | Gif |
13h30 | Cergy1 | BAT | Vaureal |
15h | Cergy1 | Vaureal | BAT |
16h30 | BAT | Vaureal | Cergy1 |
Le BAT fait partie de la poule B, composée des 2èmes, 3èmes et 6èmes du classement provisoire.
Le 18 mars, nous jouerons le plateau final à Vauréal, prévu comme suit :
Equipe | Score | Score | Equipe |
1er A | 1er B | ||
3e A | 3e B | ||
1er B | 1er A | ||
2e A | 2e B | ||
3e B | 3e A | ||
2e B | 2e A |
YA PLUS QU’A… :-))
N’oubliez pas le forum du championnat mixte, n’hésitez pas à y faire un tour… On y trouve aussi des infos sur le championnat outdoor!
Got something to say?